Sizing Chart
Relaxed Fit Top:
Size | UK Size | Length (CM) |
Bust (CM) |
Arm (CM) |
S | 4-6 | 83 | 50 | 76 |
M | 8-10 | 85 | 52 | 78 |
L | 12-14 | 87 | 54 | 80 |
XL | 16-18 | 89 | 56 | 82 |
2XL | 20-22 | 91 | 58 | 84 |
Ultra Hoody:
Size | UK Size | Length (CM) |
Bust (CM) |
Arm (CM) |
S | 6 | 70 | 50 | 61 |
M | 8 | 72 | 53 | 62 |
L | 10 | 74 | 56 | 63 |
XL | 12 | 76 | 59 | 64 |
2XL | 14 | 78 | 62 | 65 |
Slim Fit Top:
Size | UK Size | Length (CM) | Bust (CM) | Arm (CM) |
S | 4-6 | 71 | 45 | 75 |
M | 8-10 | 73 | 47 | 77 |
L | 12-14 | 75 | 49 | 79 |
Pace Co-Ord Top:
Size | UK Size | Length (CM) | Bust (CM) | Arm (CM) |
S | 4-6 | 76 | 52 | 66 |
M | 8-10 | 78 | 54 | 68 |
L | 12-14 | 80 | 56 | 70 |
Pace Co-Ord Bottoms:
Size | UK Size | Length (CM) | Waist (CM) |
S | 4-6 | 76 | 37 |
M | 8-10 | 78 | 39 |
L | 12-14 | 80 | 41 |
Unisex Sweatshirt:
Size | Chest (CM) | Length (CM) | Arm (CM) |
S | 50 | 70 | 75 |
M | 52 | 71 | 77 |
L | 54 | 72 | 79 |
XL | 58 | 74 | 81 |
Slim Fit Leggings:
Size | UK Size | Length (CM) | Waist (CM) |
S | 4-6 | 95 | 70 |
M | 8-10 | 97 | 74 |
L | 12-14 | 99 | 78 |
XL | 16-18 | 101 | 82 |
Relaxed Fit Joggers:
Size | UK Size | Length (CM) | Waist (CM) | Inseam (CM) |
S | 4-6 | 100 | 37 | 71 |
M | 8-10 | 104 | 39 | 74 |
L | 12-14 | 108 | 41 | 77 |
XL | 16-18 | 111 | 43 | 80 |
2XL | 20-22 | 115 | 45 | 83 |